Einsätze der Feuerwehr und der Höhenrettungsgruppe 2024
Nr. gesamt |
Nr. FW |
Nr. HÖRG |
Einsatz- datum |
Uhrzeit |
Uhrzeit Ende |
Einsatzort | Art des Einsatzes |
35 | 19 | 09.12.2024 | 14:01 | 14:30 | Annweiler am Trifels, Staufer Schulzentrum | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
34 | 16 | 02.11.2024 | 11:33 | 11:50 | Annweiler am Trifels, Am Zollstock | Tragehilfe aus Gelände | |
33 | 15 | 31.10.2024 | 15:19 | 15:25 | Kapsweyer | Personenrettung | |
32 | 14 | 31.10.2024 | 10:20 | 10:35 | Silz | Unterstützung Rettungsdienst | |
31 | 13 | 28.10.2024 | 10:45 | 11:00 | Bad Bergzabern | Personenrettung | |
30 | 18 | 16.10.2024 | 11:10 | 11:25 | Annweiler am Trifels, In den Bruchwiesen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
29 | 17 | 26.09.2024 | 20:26 | 21:15 | Wernersberg | Baum über Fahrbahn | |
28 | 16 | 23.09.2024 | 08:40 | 09:10 | B10, Staufertunnel | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
27 | 15 | 12.09.2024 | 23:28 | 01:00 | Annweiler-Sarnstall | Kellerbrand | |
26 | 14 | 25.08.2024 | 18:09 | 19:30 | B10 Höhe Barbarossatunnel | Gemeldeter Busbrand | |
25 | 12 | 24.08.2024 | 15:03 | 16:30 | Gossersweiler-Stein, Rötzenfelsen | Personenrettung | |
24 | 11 | 16.08.2024 | 17:34 | 19:10 | Frankweiler, Orensberg, Gleitschirmflieger-Startplatz | Verunfallter Gleitschirmflieger | |
23 | 13 | 14.08.2024 | 10:34 | 12:00 | Annweiler am Trifels, Landauer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
22 | 12 | 28.07.2024 | 16:00 | 16:30 | Wernersberg | Ölspur | |
21 | 11 | 19.07.2024 | 17:12 | 18:00 | B10, Löwenherztunnel | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
20 | 10 | 13.07.2024 | 15:33 | 16:00 | Dernbach | Abgestürzter Paraglider | |
19 | 10 | 01.07.2024 | 15:06 | 15:30 | Annweiler am Trifels, Staufer Schulzentrum | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
18 | 9 | 25.06.2024 | 12:38 | 13:00 | Annweiler am Trifels, Landauer Straße | Rauchentwicklung aus Gebäude | |
17 | 9 | 11.06.2024 | 11:50 | 12:30 | Annweiler am Trifels, Hohenberg | Unterstützung Rettungsdienst | |
16 | 8 | 03.06.2024 | 09:24 | 09:35 | B10 Brücke bei Birkweiler | Personenrettung | |
15 | 7 | 29.05.2024 | 19:56 | 21:15 | Herxheim | Personenrettung | |
14 | 8 | 17.05.2024 | 20:23 | 20:45 | B48 | Baum über Fahrbahn | |
13 | 7 | 13.05.2024 | 08:16 | 09:15 | B48 Abzweig K1 Richtung Wernersberg | Gemeldeter Böschungsbrand | |
12 | 6 | 12.05.2024 | 12:51 | 14:25 | Ramberg Burgruine Modeneck | Unterstützung Rettungsdienst | |
11 | 5 | 27.04.2024 | 17:23 | 18:39 | Annweiler am Trifels, MTB-Trail Bereich Rehbergquelle | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | |
10 | 6 | 25.04.2024 | 12:23 | 13:45 | Annweiler-Gräfenhausen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
9 | 4 | 15.04.2024 | 10:30 | 11:00 | Annweiler am Trifels, MTB-Trail Bereich Rehbergturm | Unterstützung Rettungsdienst | |
8 | 3 | 06.04.2024 | 12:30 | 15:00 | Annweiler-Sarnstall, Schmalbühler Felsen | Unterstützung Rettungsdienst | |
7 | 5 | 22.03.2024 | 12:32 | 13:00 | Annweiler am Trifels, Haus Trifels | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
6 | 4 | 19.03.2024 | 11:47 | 12:00 | Wernersberg | Stromausfall | |
5 | 3 | 03.03.2024 | 13:41 | 14:15 | Annweiler am Trifels | Privater Rauchmelder | |
4 | 2 | 10.02.2024 | 16:31 | 16:45 | Herxheim | Personenrettung | |
3 | 2 | 07.02.2024 | 08:39 | 08:50 | Annweiler am Trifels, Haus Trifels | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
2 | 1 | 22.01.2024 | 11:28 | 11:35 | Annweiler am Trifels | Unterstützung Rettungsdienst | |
1 | 1 | 06.01.2024 | 13:50 | 14:40 | Annweiler am Trifels | Kaminbrand |
Die Einsatzlisten der vergangenen Jahre befinden sich hier im Archiv Einsatzlisten.